Стоматологический компрессор DK50 Plus
Гарантия: 1 год, имеет сертификат и регистрационное удостоверение.
Безмаслянный компрессор EKOM серии DK 50 PLUS является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств.
По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом в 5 л. компрессорDK 50 PLUS является очень удобным для питания самостоятельной стоматологической установки или комплекта оборудования зубопротезной лаборатории.
Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором DK 50 PLUS, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.
| Технические параметры | DK50 PLUS | DK50 PLUS S | DK50 PLUS /M | DK50 PLUS S/M |
|---|---|---|---|---|
| Количество стоматологических установок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Номинальное напряжение | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц |
| 110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | |
| Мощность двигателя | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Мощность компрессора | 75 л/мин – 1/ 5 бар | 75 л/мин – 1/ 5 бар | 60 л/мин – 1/ 5 бар | 60 л/мин – 1/ 5 бар |
| Рабочее давление компрессора | 4.5 – 6 бар | 4.5 – 6 бар | 4.5 – 6 бар | 4.5 – 6 бар |
| Объем резервуара воздуха | 25 л | 25 л | 25 л | 25 л |
| Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Степень высушивания воздуха | - | - | атмосферная точка выпадения росы -20oC | атмосферная точка выпадения росы -20oC |
| Уровень шума | ≤ 66 дб [A] | ≤ 47 дб [A] | ≤ 66 дб [A] | ≤ 47 дб [A] |
| Масса | 48 кг | 83 кг | 54 кг | 90 кг |
| Размеры (ш х гл х в) | 460x460x690 мм | 560x665x860 мм | 460x515x690 мм | 560x665x860 мм |
| Размеры товара (мм) | 460x500x708 |
| Кол-во установок | 1 |
| Объем ресивера (л) | 25 |
| Уровень шума (дБ) | 51 |
| Кожух | Нет |
| Осушитель | Нет |
| Кол-во моторов | 1 |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Мощность компрессора (Рабочее давление 5-7bar) |
75 л/мин – 1/ 5 бар (50гц) 85 л/мин – 1/ 5 бар (60гц) |
|||
| Мощность компрессора (Рабочее давление 6-8bar) |
70 л/мин – 1/ 6 бар (50гц) 80 л/мин – 1/ 6 бар (60гц) |
|||
| Мощность компрессора (Рабочее давление 8-10bar) |
60 л/мин – 1/ 8 бар (50гц) 70 л/мин – 1/ 8 бар (60гц) |
