Компрессор DK50 2X2V /110
Гарантия: 1 год, имеет сертификат и регистрационное удостоверение.
Безмаслянный компрессор EKOM серии DK50 2x2V/110 является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 литров, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживаниючетырёхстоматологических установок и другого оборудования зубопротезных лабораторий.
Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.
Шкаф в модели2x2V/110 S служит для понижения уровня шума компрессора. Шкаф с компрессором можно расположить непосредственно в стоматологическом кабинете или лаборатории в качестве составной части дентальной мебели.
Опции модели
- EKOM DK50 2x2V/110 - базовая модель, без шумопоглощающего шкафа
- EKOM DK50 2x2V/110 S - с шумопоглощающим шкафом
- EKOM DK50 2x2V/110 M - без шкафа, с мембранным осушителем
- EKOM DK50 2x2V/110 S/M - со шкафом, с мембранным осушителем
Технические характеристики моделей Ekom DK50 2X2V/110
| DK50 2x2V/110 | DK50 2x2V/110 S | DK50 2x2V/110 M | DK50 2x2V/110 S/M | |
|---|---|---|---|---|
| Количество стоматологических установок | 4 | 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
| Номинальное напряжение | 230В/ 50 (60) Гц | 230В/ 50 (60) Гц | 230В/ 50 (60) Гц | 230В/ 50 (60) Гц |
| 3x400В/ 50Гц | 3x400В/ 50Гц | 3x400В/ 50Гц | 3x400в/ 50Гц | |
| Макс. ток | 15 (17) A | 15,5 (17,5) A | 15,3 (17,3) A | 15,8 (17,8) A |
| 7,2 A | 7,7 A | 7,5 A | 8 A | |
| Мощность двигателя | 2x1,1 kW | 2x1,1 kW | 2x1,1 kW | 2x1,1 kW |
| Мощность компрессора | 270 л/мин – 1/5 бар | 270 л/мин – 1/5 бар | 205 л/мин – 1/5 бар | 205 л/мин – 1/5 бар |
| Подача | 400 л/мин – 1 | 400 л/мин – 1 | 400 л/мин – 1 | 400 л/мин – 1 |
| Рабочее давление компрессора | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар | 5 – 7 бар |
| Объем резервуара воздуха | 110 л | 110 л | 110 л | 110 л |
| Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Степень высушивания воздуха | - | - | атмосферная точка выпадения росы -20°C | атмосферная точка выпадения росы -20°C |
| Уровень шума | ≤ 73 дб [A] | ≤ 53 дб [A] | ≤ 74 дб [A] | ≤ 54 дб [A] |
| Масса | 98 кг | 173 кг | 118 кг | 193 кг |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1090x425x815 | 1200x720x990 | 1090x605x815 | 1200x720x990 |
| Размеры товара (мм) | 1085x490x815 |
| Кол-во установок | 4 |
| Объем ресивера (л) | 110 |
| Производительность (л/мин) | 280 (при 5 бар), 270 (при 6 бар), 210 (при 8 бар) |
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Кожух | Нет |
| Осушитель | Нет |
| Кол-во моторов | 2 |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Вес (кг) | 106 |
